1996
Nigel Mansell, Total Jordan Peugeot
Jordan 196, Peugeot 3.0 V10, Goodyear
Teste, Circuito da Catalunya, Barcelona, Espanha
(Clique para ampliar)
Nigel Mansell, Total Jordan Peugeot
Jordan 196, Peugeot 3.0 V10, Goodyear
Teste, Circuito da Catalunya, Barcelona, Espanha
(Clique para ampliar)
- Ao "Lião" na Jordan... Alguém lembrava?
11 comentários:
Dessa eu só sabia porque voce citou esse teste em um post antigo.
hehehehe
Mas voce sabe se ele mandou bem,Rianov???
Bom,ele correu algumas vezes com a McLaren em 1995.Então ele não estava tão enferrujado assim.Deve ter virado bons tempos.
E essa Jordan hein?
Que pintura linda...
Minha unica miniatura de um F1 é desse carro,da Hot Wheels em tamanho minusculo.
hahahahahaha
Você é mau... muito mau. Eu tinha uma foto super esfumaçada, de péssima qualidade, e já achava o máximo. Aí você me posta essa foto fantástica, ótima qualidade e resolução, de um dos pilotos mais talentosos e atrapalhados dos últimos 25 anos guiando este que é um dos carros mais lindos de toda a história, na minha inútil opinião.
Pô, assim não dá. Vou pedir a conta, hahaha.
Abraço, véio!
Esta Jordan foi a mais linda que já existiu. Essa cor é demais!
Ótima foto.
Pelo o q eu sei Arthur, Mansell foi um fiasco nesse teste tanto foi q a Jordan decidiu ñ dar o cheque de 10 milhões de dólares q a peugeot tinha pra ele,caso ele assinasse contrato com a equipe.
putz, que foto! Essa eu não sabia! E olha que eu ou super fã do Mansell!
Arthur, olha os tempos de volta:
Terça, 10 de Dezembro de 96
1. Jacques Villeneuve (Williams FW18 Renault) 1'20"369 (54 voltas)
2. Gerhard Berger (Benetton B196 Renault) 1'21"514 (31)
3. David Coulthard (McLaren Mp4/11 Mercedes) 1'21"744 (35)
4. Eddie Irvine (Ferrari F310) 1'21"928 (19)
5. Jean Alesi (Benetton B196 Renault) 1'23"215 (28)
6. Ralf Schumacher (Jordan 196 Peugeot) 1'26"627 (14)
Quarta, 11 de Dezembro de 96
1. Jacques Villeneuve (Williams FW18 Renault) 1'19"375 (60 voltas)
2. Gerhard Berger (Benetton B196 Renault) 1'20"225 (50)
3. Jean Alesi (Benetton B196 Renault) 1'22"870 (25)
4. Eddie Irvine (Ferrari F310) 1'20"656 (55)
5. David Coulthard (McLaren Mp4/11 Mercedes) 1'20"876 (65)
6. Mika Hakkinen (McLaren Mp4/11 Mercedes) 1'21"071 (35)
7. Ralf Schumacher (Jordan 196 Peugeot) 1'22"540 (51)
8. Pedro Paulo Diniz (Footwork Fa17 Hart) 1'22"796 (53)
9. Nigel Mansell (Jordan 196 Peugeot) 1'23"003 (33)
Quinta, 12 de Dezembro de 96
1. Gerhard Berger (Benetton B196 Renault) 1'19"664 (44 voltas)
2. Hainz Harald Frentzen (Williams FW18 Renault) 1'21"317 (62)
3. Mika Hakkinen (McLaren Mp4/11 Mercedes) 1'21"849 (22)
4. Eddie Irvine (Ferrari F310) 1'21"916 (61)
5. Jean Alesi (Benetton B196 Renault) 1'21"924 (30)
6. David Coulthard (McLaren Mp4/11 Mercedes) 1'22"042 (24)
7. Pedro Paulo Diniz (Footwork Fa17 Hart) 1'22"546 (44)
8. Ralf Schumacher (Jordan 196 Peugeot) 1'22"768 (57)
9. Jorg Müller (Footwork Fa17 Hart) 1'24"401 (17)
10. Nigel Mansell (Jordan 196 Peugeot) 1'45"761 (11)
Sexta, 13 de Dezembro de 96
1. Jean Alesi (Benetton B196 Renault) 1'20"581 (57 voltas)
2. Hainz Harald Frentzen (Williams FW18 Renault) 1'20"860 (67)
3. Gerhard Berger (Benetton B196 Renault) 1'21"623 (76)
4. Jorg Müller (Footwork Fa17 Hart) 1'22"567 (84)
Tb não lembrava - e olha que conheço bem.
joaoflira@hotmail.com
guarulhos-sp
Pelo o que me lembro, o Mansell não cabia no carro, não conseguia se sentir a vontade no carro pois não havia espaço suficiente pra ele, assim como aconteceu na MClaren no ano anterior. Depois disso ele pilotou uma Minardi de 2 lugares.
Abraço,
Sidinei Gadelha
Valeu Rianov!!!
Putz,os tempos dele foram bizarros.
Até o Pedro Paulo Diniz em um Arrows andou mais que ele.
Nessa Minardi de dois ugares ele rodou com o carro...
Grande Mansell!
Você poderia publicar fotos dele na Mclaren de 1995 por favor? todas as fotos que vejo na internet são pequenas e de baixa resolução. Abraço!
Posso sim 'anônimo'
Coloco ao menos uma depois
Abraços
Postar um comentário